Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

dúvida PCWARE / IPMH110 PRO / Não aceita processadores de 7ª geração

Avalie este tópico:


Posts em destaque

Boa tarde!

Estou tentando achar o arquivo .bin desta placa, para que a mesma pegue os processadores de 7ª geração, mas não encontrei nem no site da fabricante. 

Agradeceria muito se alguém me ajudasse com isso, pois é pra montar um pc de trabalho para mim. Segue foto da placa abaixo.

IMG-20230202-WA0051(1).jpg

  • Joinha 2
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Augusto69 Eu recomendo fazer o backup        eu vou te mandar o link do site     

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Augusto69 Temos essa bios aqui no site:

 

 

Para fazer downloads é necessário ter  

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.
ou .


Segue alguns links que podem ajudar:



Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

16 minutos atrás, ELETRONICAZZ disse:

@Augusto69 Eu recomendo fazer o backup        eu vou te mandar o link do site     

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

@ELETRONICAZZ dei uma olhada lá, chegar em casa analiso com mais calma.

valeu mano. 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

@Augusto69 Veja se algum resultado da pesquisa abaixo serve para você:

 

Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

1 hora atrás, Augusto69 disse:

@xandy_73 esse vai pegar a 7ª geração? 

image.png.896d8d1e2e871fa81fbf64206f01f7d0.png

 

Revisão 0 Histórico : Revisão Inicial Data: 18/01/2017


Modelo Frequência -  L3 Cache Frequencia GPU - Core Name - Process Stepping Potência


Core i7-7700K 4.20GHz 8MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm B0 91W
Core i7-7700 3.60GHz 8MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm B0 65W
Core i7-7700T 2.90GHz 8MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm B0 35W
Core i5-7600K 3.80GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm B0 91W
Core i5-7600 3.50GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm B0 65W
Core i5-7600T 2.80GHz 6MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm B0 35W
Core i5-7500 3.40GHz 6MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm B0 65W
Core i5-7500T 2.70GHz 6MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm B0 35W
Core i5-7400 3.00GHz 6MB 350 MHz / 1000 MHz KabyLake 14nm B0 65W
Core i5-7400T 2.40GHz 6MB 350 MHz / 1000 MHz KabyLake 14nm B0 35W
Core i3-7350K 4.20GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm S0 60W
Core i3-7320 4.10GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm S0 51W
Core i3-7300 4.00GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm S0 51W
Core i3-7300T 3.50GHz 4MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm S0 35W
Core i3-7100 4.10GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm S0 51W
Core i3-7100T 3.40GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm S0 35W
Pentium G4620 3.70GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm S0 51W
Pentium G4600 3.60GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm S0 51W
Pentium G4600T 3.00GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz KabyLake 14nm S0 35W
Pentium G4560 3.50GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz KabyLake 14nm B0 54W
Pentium G4560T 2.90GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz KabyLake 14nm S0 35W
Celeron G3950 3.00GHz 2MB 350 MHz / 1050 MHz KabyLake 14nm S0 51W
Celeron G3930 2.90GHz 2MB 350 MHz / 1050 MHz KabyLake 14nm S0 51W
Celeron G3930T 2.70GHz 2MB 350 MHz / 1000 MHz KabyLake 14nm S0 35W
Core i7-6700K 4.00GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Skylake 14nm R0 91W
Core i7-6700 3.40GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Skylake 14nm R0 65W
Core i7-6700T 2.80GHz 8MB 350 MHz / 1150 MHz Skylake 14nm R0 35W
Core i5-6600K 3.50GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Skylake 14nm R0 91W
Core i5-6600 3.30GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Skylake 14nm R0 65W
Core i5-6600T 2.70GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz Skylake 14nm R0 35W
Core i5-6500 3.20GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Skylake 14nm R0 65W
Core i5-6500T 2.50GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz Skylake 14nm R0 35W
Core i5-6402P 2.80GHz 6MB 350 MHz / 950 MHz Skylake 14nm R0 65W
Core i5-6400 2.70GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Skylake 14nm R0 65W
Core i5-6400T 2.20GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz Skylake 14nm R0 35W
Core i3-6320 3.90GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz Skylake 14nm S0 47W
Core i3-6300 3.80GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz Skylake 14nm S0 47W
Core i3-6300T 3.30GHz 4MB 350 MHz / 950 MHz Skylake 14nm S0 35W
Core i3-6100 3.70GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz Skylake 14nm S0 47W
Core i3-6100T 3.20GHz 3MB 350 MHz / 950 MHz Skylake 14nm S0 35W
Core i3-6098P 3.60GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz Skylake 14nm R0 54W
Pentium G4520 3.60GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz Skylake 14nm S0 47W
Pentium G4500 3.50GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz Skylake 14nm S0 47W
Pentium G4500T 3.00GHz 3MB 350 MHz / 950 MHz Skylake 14nm S0 35W
Pentium G4400 3.30GHz 3MB 350 MHz / 1000 MHz Skylake 14nm R0 65W
Pentium G4400 3.30GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz Skylake 14nm S0 47W
Pentium G4400T 2.90GHz 3MB 350 MHz / 950 MHz Skylake 14nm S0 35W
Celeron G3920 2.90GHz 2MB 350 MHz / 950 MHz Skylake 14nm S0 47W
Celeron G3900 2.80GHz 2MB 350 MHz / 950 MHz Skylake 14nm S0 47W
Celeron G3900T 2.60GHz 2MB 350 MHz / 950 MHz Skylake 14nm S0 35W

 

Só temos .rom

 

 

Editado: por xandy_73
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

8 minutos atrás, arles disse:

tente gravar amigo pode funcionar normalmente., até da gigabyte funciona.

pode me explicar mais sobre? se eu pegar um arquivo .bin da gigabyte e tentar atualizar vai dá certo?

13 minutos atrás, Rods disse:

Amigo achei uma aqui, não testei, se quiser tentar, me diga se deu certo. A informação é que é a da PRO. Boa sorte.

 

tentei baixar mas não consegui irmão, downloads estão bloqueados para mim. :(

  • Joinha 1
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

9 minutos atrás, Augusto69 disse:

pode me explicar mais sobre? se eu pegar um arquivo .bin da gigabyte e tentar atualizar vai dá certo?

tentei baixar mas não consegui irmão, downloads estão bloqueados para mim. :(

Você precisa comprar com seus créditos depois disso poderá baixar. ---> 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe agora da conversa!

Você pode postar agora e se cadastrar mais tarde. Se você tiver uma conta, faça login para postar com sua conta.

Visitante
Responder

×   Você colou conteúdo com formatação.   Restaurar formatação

  Apenas 75 emoticons máximos são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir apenas como um link

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar o editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Envie ou insira imagens do URL.

SOBRE O ELETRÔNICABR

EletrônicaBR é o melhor fórum técnico online, temos o maior e mais atualizado acervo de Esquemas, Bios e Firmwares da internet. Através de nosso sistema de créditos, usuários participativos têm acesso totalmente gratuito. Os melhores técnicos do mundo estão aqui!
Técnico sem o EletrônicaBR não é um técnico completo! Leia Mais...
×
×
  • Criar Novo...