vamos lá;
placa stand by( só carregador conectado, placa não startada)
1: 0V 9: 19,17V
2: 0V 10: 18,82V
3: 0V 11: 19,13V
4: 1,09V 12: 19,12V
5: 0V 13: 1,07V
6: 0V 14: 1,07V
7: 5,60V 15: 18,70V
8: 3,3V 16: 18,54V
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
placa stand by( só bateria conectado, placa não startada)
1: 0V 9: 0V
2: 0V 10: 0V
3: 0V 11: 0V
4: 0V 12: 0V
5: 0V 13: 0V
6: 0V 14: 0V
7: 0V 15: 0V
8: 0V 16: 0V
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
placa stand by( bateria e carregador conectado, placa não startada)
1: 0,89V 9: 18,36V
2: 0V 10: 18,13V
3: 1,02V 11: 18,33V
4: 1,10V 12: 1,43V
5: 0,90V 13: 1,60V
6: 0V 14: 1,60V
7: 5,60V 15: 18,43V
8: 3,29V 16: 18,20V
placa stand by( bateria e carregador conectado, placa startada)
1: 0,45V 9: 18,90V
2: 0V 10: 18,76V
3: 1,02V 11: 18,33V
4: 1,10V 12: 3,19V
5: 0,64V 13: 12,65V
6: 0V 14: 12,64V
7: 5,60V 15: 18,83V
8: 3,29V 16: 18,75V
obs:
* placa liga normal no carregador e dá video.
* ao conectar a placa ele não mostra led indicando bateria carregando, porém ao startar a placa a mesma mostra o led piscando de bateria carregando.
* não liga só na bateria e apos startada a a mesma se desliga se tirar o carregador.